Ventas cerradas
Usuarios vendidos: 3 caracteres
Estos son los precios que de verdad se pagaron en HandlesLine, no los pedidos: cada fila es una venta cerrada con los fondos liberados del escrow. Quedan fuera los intercambios sin precio y las cuentas de demostración.
- Ventas en el archivo
- 7
- Precio mediano (últimos 12 meses)
- —
- Ventas en los últimos 90 días
- 0
| Nombre | Plataforma | Longitud | Precio real | Fecha | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|
| ••• | 3 | 1.300 $ | Antes del sitio | HandlesLine | |
| ••• | 3 | 1.500 $ | Antes del sitio | HandlesLine | |
| ••• | 3 | 950 $ | Antes del sitio | HandlesLine | |
| ••• | 3 | 950 $ | Antes del sitio | HandlesLine | |
| ••• | 3 | 1.000 $ | Antes del sitio | HandlesLine | |
| ••• | 3 | 2.000 $ | Antes del sitio | HandlesLine | |
| ••• | 3 | 1.500 $ | Antes del sitio | HandlesLine |
Nunca publicamos quién compró y los nombres vendidos siguen censurados: solo se ven la primera letra, la longitud y el precio.