Datos de mercado
Índice de precios de usuarios
Por ahora publicamos los precios pedidos de los anuncios activos, sin contar los de demostración. Es lo que piden los vendedores, no precios de venta: el índice propiamente dicho empieza cuando tengamos suficientes ventas cerradas en escrow para dar medianas fiables.
Actualizado el 22 de noviembre de 2026
- Anuncios activos
- 5.702
- Plataformas con anuncios
- 10
Franja de precios por longitud
Del primer al tercer cuartil de los precios pedidos, en escala logarítmica. La marca indica la mediana.
- 2 caracteres2 caracteres: de 10 $ a 1.600 $, mediana 10 $
- 3 caracteres3 caracteres: de 10 $ a 1.450 $, mediana 468 $
- 4 caracteres4 caracteres: de 10 $ a 153 $, mediana 60 $
- 5 caracteres5 caracteres: de 10 $ a 10 $, mediana 10 $
- 6 caracteres o más6 caracteres o más: de 10 $ a 10 $, mediana 10 $
| Segmento | Anuncios | 1.er cuartil | Mediana | 3.er cuartil |
|---|---|---|---|---|
| Todas las plataformas | ||||
| Todas las longitudes | 5.702 | 10 $ | 10 $ | 144 $ |
| 2 caracteres | 21 | 10 $ | 10 $ | 1.600 $ |
| 3 caracteres | 358 | 10 $ | 468 $ | 1.450 $ |
| 4 caracteres | 3.753 | 10 $ | 60 $ | 153 $ |
| 5 caracteres | 76 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 caracteres o más | 1.494 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| Todas las longitudes | 939 | 117 $ | 221 $ | 333 $ |
| 2 caracteres | 3 | — | — | — |
| 3 caracteres | 69 | 333 $ | 800 $ | 1.597 $ |
| 4 caracteres | 848 | 111 $ | 198 $ | 298 $ |
| 5 caracteres | 8 | 432 $ | 595 $ | 1.100 $ |
| 6 caracteres o más | 11 | 1.280 $ | 1.700 $ | 3.500 $ |
| TikTok | ||||
| Todas las longitudes | 576 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 2 caracteres | 13 | 10 $ | 10 $ | 1.600 $ |
| 3 caracteres | 41 | 245 $ | 345 $ | 465 $ |
| 4 caracteres | 47 | 10 $ | 95 $ | 98 $ |
| 5 caracteres | 55 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 caracteres o más | 420 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| X / Twitter | ||||
| Todas las longitudes | 483 | 165 $ | 385 $ | 406 $ |
| 2 caracteres | 5 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 3 caracteres | 20 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 4 caracteres | 450 | 165 $ | 406 $ | 406 $ |
| 5 caracteres | 5 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 caracteres o más | 3 | — | — | — |
| Snapchat | ||||
| Todas las longitudes | 2.064 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 3 caracteres | 9 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 4 caracteres | 1.193 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 caracteres o más | 862 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| Telegram | ||||
| Todas las longitudes | 2 | — | — | — |
| 5 caracteres | 2 | — | — | — |
| YouTube | ||||
| Todas las longitudes | 1 | — | — | — |
| 3 caracteres | 1 | — | — | — |
| Discord | ||||
| Todas las longitudes | 1.614 | 60 $ | 60 $ | 60 $ |
| 3 caracteres | 200 | 10 $ | 590 $ | 1.450 $ |
| 4 caracteres | 1.214 | 60 $ | 60 $ | 60 $ |
| 5 caracteres | 5 | 60 $ | 290 $ | 9.425 $ |
| 6 caracteres o más | 195 | 218 $ | 290 $ | 435 $ |
| Todas las longitudes | 21 | 150 $ | 270 $ | 325 $ |
| 3 caracteres | 17 | 150 $ | 211 $ | 320 $ |
| 4 caracteres | 1 | — | — | — |
| 5 caracteres | 1 | — | — | — |
| 6 caracteres o más | 2 | — | — | — |
| Threads | ||||
| Todas las longitudes | 1 | — | — | — |
| 3 caracteres | 1 | — | — | — |
| Twitch | ||||
| Todas las longitudes | 1 | — | — | — |
| 6 caracteres o más | 1 | — | — | — |
Ediciones
La primera edición saldrá a principios del mes que viene.
Metodología
- Precios pedidos: anuncios activos en el momento de la foto.
- Precios reales: pedidos cerrados con fondos liberados del escrow en el mes de la edición. Los intercambios quedan fuera porque su importe es solo la diferencia de precio.
- Nunca contamos vendedores ni compradores de demostración.
- Para cada celda calculamos el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Con menos de 5 casos la celda queda vacía: una cifra basada en pocos casos daría una idea equivocada.
- La longitud cuenta los caracteres del nombre, sin la @. La última franja agrupa los nombres de 6 caracteres o más.
- El tiempo de venta va desde la aprobación del anuncio hasta la liberación de los fondos.
Estos datos describen solo el mercado de HandlesLine, no todo el mercado de usuarios. Los precios no son una valoración ni un consejo de compra.