Abgeschlossene Verkäufe
Verkaufte Usernames
Hier siehst du die tatsächlich gezahlten Preise auf HandlesLine, nicht die verlangten: Jede Zeile ist ein abgeschlossener Verkauf, bei dem das Geld aus der Treuhand freigegeben wurde. Tausche ohne Preis und Demo-Konten sind ausgeschlossen.
- Verkäufe im Archiv
- 18
- Medianpreis (letzte 12 Monate)
- —
- Verkäufe der letzten 90 Tage
- 3
| Name | Plattform | Länge | Erzielter Preis | Datum | Verkäufer |
|---|---|---|---|---|---|
| a•••• | 5 | 55 $ | HandlesSeller11 | ||
| t••• | 4 | 10 $ | HandlesSeller8 | ||
| t•••• | 5 | 10 $ | HandlesSeller8 | ||
| ••• | 3 | 1.300 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| •••• | 4 | 60 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| •••••• | Snapchat | 6 | 1.200 $ | Vor der Website | HandlesLine |
| ••• | 3 | 1.500 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| •••• | 4 | 180 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| ••• | 3 | 950 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| ••• | 3 | 950 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| •••• | 4 | 145 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| ••• | 3 | 1.000 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| •••• | 4 | 210 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| ••• | 3 | 2.000 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| •••• | 4 | 250 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| ••• | 3 | 1.500 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| •••• | 4 | 240 $ | Vor der Website | HandlesLine | |
| •••• | 4 | 180 $ | Vor der Website | HandlesLine |
Wir veröffentlichen nie, wer gekauft hat, und verkaufte Namen bleiben zensiert: Zu sehen sind nur der erste Buchstabe, die Länge und der Preis.