Marktdaten
Username-Preisindex
Aktuell veröffentlichen wir die verlangten Preise aktiver Inserate, ohne Demo-Inserate. Das sind Forderungen der Verkäufer, keine Verkaufspreise: Der eigentliche Index startet, sobald genug abgeschlossene Treuhand-Verkäufe für verlässliche Mediane vorliegen.
Aktualisiert am 22. November 2026
- Aktive Inserate
- 5.702
- Plattformen mit Inseraten
- 10
Preisspanne nach Länge
Vom ersten bis zum dritten Quartil der verlangten Preise, logarithmische Skala. Die Markierung zeigt den Median.
- 2 Zeichen2 Zeichen: von 10 $ bis 1.600 $, Median 10 $
- 3 Zeichen3 Zeichen: von 10 $ bis 1.450 $, Median 468 $
- 4 Zeichen4 Zeichen: von 10 $ bis 153 $, Median 60 $
- 5 Zeichen5 Zeichen: von 10 $ bis 10 $, Median 10 $
- 6 oder mehr Zeichen6 oder mehr Zeichen: von 10 $ bis 10 $, Median 10 $
| Segment | Inserate | 1. Quartil | Median | 3. Quartil |
|---|---|---|---|---|
| Alle Plattformen | ||||
| Alle Längen | 5.702 | 10 $ | 10 $ | 144 $ |
| 2 Zeichen | 21 | 10 $ | 10 $ | 1.600 $ |
| 3 Zeichen | 358 | 10 $ | 468 $ | 1.450 $ |
| 4 Zeichen | 3.753 | 10 $ | 60 $ | 153 $ |
| 5 Zeichen | 76 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 oder mehr Zeichen | 1.494 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| Alle Längen | 939 | 117 $ | 221 $ | 333 $ |
| 2 Zeichen | 3 | — | — | — |
| 3 Zeichen | 69 | 333 $ | 800 $ | 1.597 $ |
| 4 Zeichen | 848 | 111 $ | 198 $ | 298 $ |
| 5 Zeichen | 8 | 432 $ | 595 $ | 1.100 $ |
| 6 oder mehr Zeichen | 11 | 1.280 $ | 1.700 $ | 3.500 $ |
| TikTok | ||||
| Alle Längen | 576 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 2 Zeichen | 13 | 10 $ | 10 $ | 1.600 $ |
| 3 Zeichen | 41 | 245 $ | 345 $ | 465 $ |
| 4 Zeichen | 47 | 10 $ | 95 $ | 98 $ |
| 5 Zeichen | 55 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 oder mehr Zeichen | 420 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| X / Twitter | ||||
| Alle Längen | 483 | 165 $ | 385 $ | 406 $ |
| 2 Zeichen | 5 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 3 Zeichen | 20 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 4 Zeichen | 450 | 165 $ | 406 $ | 406 $ |
| 5 Zeichen | 5 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 oder mehr Zeichen | 3 | — | — | — |
| Snapchat | ||||
| Alle Längen | 2.064 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 3 Zeichen | 9 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 4 Zeichen | 1.193 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 oder mehr Zeichen | 862 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| Telegram | ||||
| Alle Längen | 2 | — | — | — |
| 5 Zeichen | 2 | — | — | — |
| YouTube | ||||
| Alle Längen | 1 | — | — | — |
| 3 Zeichen | 1 | — | — | — |
| Discord | ||||
| Alle Längen | 1.614 | 60 $ | 60 $ | 60 $ |
| 3 Zeichen | 200 | 10 $ | 590 $ | 1.450 $ |
| 4 Zeichen | 1.214 | 60 $ | 60 $ | 60 $ |
| 5 Zeichen | 5 | 60 $ | 290 $ | 9.425 $ |
| 6 oder mehr Zeichen | 195 | 218 $ | 290 $ | 435 $ |
| Alle Längen | 21 | 150 $ | 270 $ | 325 $ |
| 3 Zeichen | 17 | 150 $ | 211 $ | 320 $ |
| 4 Zeichen | 1 | — | — | — |
| 5 Zeichen | 1 | — | — | — |
| 6 oder mehr Zeichen | 2 | — | — | — |
| Threads | ||||
| Alle Längen | 1 | — | — | — |
| 3 Zeichen | 1 | — | — | — |
| Twitch | ||||
| Alle Längen | 1 | — | — | — |
| 6 oder mehr Zeichen | 1 | — | — | — |
Ausgaben
Die erste Ausgabe erscheint Anfang nächsten Monats.
Methodik
- Verlangte Preise: aktive Inserate zum Zeitpunkt der Momentaufnahme.
- Erzielte Preise: abgeschlossene Bestellungen, deren Geld im Monat der Ausgabe aus der Treuhand freigegeben wurde. Tausche sind ausgeschlossen, weil ihr Betrag nur der Wertausgleich ist.
- Demo-Verkäufer und Demo-Käufer werden nie gezählt.
- Für jede Zelle berechnen wir erstes Quartil, Median und drittes Quartil. Unter 5 Fällen bleibt die Zelle leer: Eine Zahl aus wenigen Fällen würde einen falschen Eindruck vermitteln.
- Die Länge zählt die Zeichen des Namens ohne das @. Die letzte Stufe fasst Namen mit 6 oder mehr Zeichen zusammen.
- Die Verkaufsdauer reicht von der Freigabe des Inserats bis zur Freigabe des Geldes.
Diese Daten beschreiben nur den Markt auf HandlesLine, nicht den gesamten Username-Markt. Die Preise sind weder eine Wertschätzung noch eine Kaufempfehlung.