Dati di mercato
Indice prezzi degli username
Al momento pubblichiamo i prezzi richiesti degli annunci attivi, esclusi quelli dimostrativi. Sono richieste dei venditori, non prezzi di vendita: l'indice vero e proprio parte quando avremo abbastanza vendite concluse in escrow per dare mediane affidabili.
Aggiornato il 22 novembre 2026
- Annunci attivi
- 5.702
- Piattaforme con annunci
- 10
Fascia di prezzo per lunghezza
Dal primo al terzo quartile dei prezzi richiesti, su scala logaritmica. Il segno indica la mediana.
- 2 caratteri2 caratteri: da 10 $ a 1.600 $, mediana 10 $
- 3 caratteri3 caratteri: da 10 $ a 1.450 $, mediana 468 $
- 4 caratteri4 caratteri: da 10 $ a 153 $, mediana 60 $
- 5 caratteri5 caratteri: da 10 $ a 10 $, mediana 10 $
- 6 o più caratteri6 o più caratteri: da 10 $ a 10 $, mediana 10 $
| Segmento | Annunci | 1° quartile | Mediana | 3° quartile |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le piattaforme | ||||
| Tutte le lunghezze | 5.702 | 10 $ | 10 $ | 144 $ |
| 2 caratteri | 21 | 10 $ | 10 $ | 1.600 $ |
| 3 caratteri | 358 | 10 $ | 468 $ | 1.450 $ |
| 4 caratteri | 3.753 | 10 $ | 60 $ | 153 $ |
| 5 caratteri | 76 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 o più caratteri | 1.494 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| Tutte le lunghezze | 939 | 117 $ | 221 $ | 333 $ |
| 2 caratteri | 3 | — | — | — |
| 3 caratteri | 69 | 333 $ | 800 $ | 1.597 $ |
| 4 caratteri | 848 | 111 $ | 198 $ | 298 $ |
| 5 caratteri | 8 | 432 $ | 595 $ | 1.100 $ |
| 6 o più caratteri | 11 | 1.280 $ | 1.700 $ | 3.500 $ |
| TikTok | ||||
| Tutte le lunghezze | 576 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 2 caratteri | 13 | 10 $ | 10 $ | 1.600 $ |
| 3 caratteri | 41 | 245 $ | 345 $ | 465 $ |
| 4 caratteri | 47 | 10 $ | 95 $ | 98 $ |
| 5 caratteri | 55 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 o più caratteri | 420 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| X / Twitter | ||||
| Tutte le lunghezze | 483 | 165 $ | 385 $ | 406 $ |
| 2 caratteri | 5 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 3 caratteri | 20 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 4 caratteri | 450 | 165 $ | 406 $ | 406 $ |
| 5 caratteri | 5 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 o più caratteri | 3 | — | — | — |
| Snapchat | ||||
| Tutte le lunghezze | 2.064 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 3 caratteri | 9 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 4 caratteri | 1.193 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| 6 o più caratteri | 862 | 10 $ | 10 $ | 10 $ |
| Telegram | ||||
| Tutte le lunghezze | 2 | — | — | — |
| 5 caratteri | 2 | — | — | — |
| YouTube | ||||
| Tutte le lunghezze | 1 | — | — | — |
| 3 caratteri | 1 | — | — | — |
| Discord | ||||
| Tutte le lunghezze | 1.614 | 60 $ | 60 $ | 60 $ |
| 3 caratteri | 200 | 10 $ | 590 $ | 1.450 $ |
| 4 caratteri | 1.214 | 60 $ | 60 $ | 60 $ |
| 5 caratteri | 5 | 60 $ | 290 $ | 9.425 $ |
| 6 o più caratteri | 195 | 218 $ | 290 $ | 435 $ |
| Tutte le lunghezze | 21 | 150 $ | 270 $ | 325 $ |
| 3 caratteri | 17 | 150 $ | 211 $ | 320 $ |
| 4 caratteri | 1 | — | — | — |
| 5 caratteri | 1 | — | — | — |
| 6 o più caratteri | 2 | — | — | — |
| Threads | ||||
| Tutte le lunghezze | 1 | — | — | — |
| 3 caratteri | 1 | — | — | — |
| Twitch | ||||
| Tutte le lunghezze | 1 | — | — | — |
| 6 o più caratteri | 1 | — | — | — |
Edizioni
La prima edizione uscirà all'inizio del prossimo mese.
Metodologia
- Prezzi richiesti: annunci attivi al momento della fotografia.
- Prezzi realizzati: ordini conclusi con fondi rilasciati dall'escrow nel mese dell'edizione. Gli scambi sono esclusi perché il loro importo è solo il conguaglio.
- Venditori e acquirenti dimostrativi non vengono mai conteggiati.
- Per ogni cella calcoliamo primo quartile, mediana e terzo quartile. Con meno di 5 casi la cella resta vuota: un numero su pochi casi darebbe un'idea sbagliata.
- La lunghezza conta i caratteri del nome, senza la chiocciola. L'ultima fascia raccoglie i nomi di 6 caratteri o più.
- Il tempo di vendita va dall'approvazione dell'annuncio al rilascio dei fondi.
Questi dati descrivono solo il mercato di HandlesLine, non l'intero mercato degli username. I prezzi non sono una stima di valore né un consiglio di acquisto.