بيانات السوق
مؤشر أسعار أسماء المستخدمين
ننشر حاليًا الأسعار المطلوبة في الإعلانات النشطة، دون الإعلانات التجريبية. وهي طلبات من البائعين وليست أسعار بيع: يبدأ المؤشر الفعلي عندما تتوفر لدينا مبيعات مكتملة عبر الوسيط تكفي لقيم وسطى موثوقة.
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2026
- الإعلانات النشطة
- 5,702
- المنصات التي عليها إعلانات
- 10
نطاق السعر حسب الطول
من الربع الأول إلى الربع الثالث للأسعار المطلوبة، على مقياس لوغاريتمي. وتشير العلامة إلى القيمة الوسطى.
- حرفانحرفان: من 10 US$ إلى 1,600 US$، والقيمة الوسطى 10 US$
- 3 أحرف3 أحرف: من 10 US$ إلى 1,450 US$، والقيمة الوسطى 468 US$
- 4 أحرف4 أحرف: من 10 US$ إلى 153 US$، والقيمة الوسطى 60 US$
- 5 أحرف5 أحرف: من 10 US$ إلى 10 US$، والقيمة الوسطى 10 US$
- 6 أحرف فأكثر6 أحرف فأكثر: من 10 US$ إلى 10 US$، والقيمة الوسطى 10 US$
| الفئة | الإعلانات | الربع الأول | القيمة الوسطى | الربع الثالث |
|---|---|---|---|---|
| جميع المنصات | ||||
| كل الأطوال | 5,702 | 10 US$ | 10 US$ | 144 US$ |
| حرفان | 21 | 10 US$ | 10 US$ | 1,600 US$ |
| 3 أحرف | 358 | 10 US$ | 468 US$ | 1,450 US$ |
| 4 أحرف | 3,753 | 10 US$ | 60 US$ | 153 US$ |
| 5 أحرف | 76 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| 6 أحرف فأكثر | 1,494 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| كل الأطوال | 939 | 117 US$ | 221 US$ | 333 US$ |
| حرفان | 3 | — | — | — |
| 3 أحرف | 69 | 333 US$ | 800 US$ | 1,597 US$ |
| 4 أحرف | 848 | 111 US$ | 198 US$ | 298 US$ |
| 5 أحرف | 8 | 432 US$ | 595 US$ | 1,100 US$ |
| 6 أحرف فأكثر | 11 | 1,280 US$ | 1,700 US$ | 3,500 US$ |
| TikTok | ||||
| كل الأطوال | 576 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| حرفان | 13 | 10 US$ | 10 US$ | 1,600 US$ |
| 3 أحرف | 41 | 245 US$ | 345 US$ | 465 US$ |
| 4 أحرف | 47 | 10 US$ | 95 US$ | 98 US$ |
| 5 أحرف | 55 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| 6 أحرف فأكثر | 420 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| X / Twitter | ||||
| كل الأطوال | 483 | 165 US$ | 385 US$ | 406 US$ |
| حرفان | 5 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| 3 أحرف | 20 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| 4 أحرف | 450 | 165 US$ | 406 US$ | 406 US$ |
| 5 أحرف | 5 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| 6 أحرف فأكثر | 3 | — | — | — |
| Snapchat | ||||
| كل الأطوال | 2,064 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| 3 أحرف | 9 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| 4 أحرف | 1,193 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| 6 أحرف فأكثر | 862 | 10 US$ | 10 US$ | 10 US$ |
| Telegram | ||||
| كل الأطوال | 2 | — | — | — |
| 5 أحرف | 2 | — | — | — |
| YouTube | ||||
| كل الأطوال | 1 | — | — | — |
| 3 أحرف | 1 | — | — | — |
| Discord | ||||
| كل الأطوال | 1,614 | 60 US$ | 60 US$ | 60 US$ |
| 3 أحرف | 200 | 10 US$ | 590 US$ | 1,450 US$ |
| 4 أحرف | 1,214 | 60 US$ | 60 US$ | 60 US$ |
| 5 أحرف | 5 | 60 US$ | 290 US$ | 9,425 US$ |
| 6 أحرف فأكثر | 195 | 218 US$ | 290 US$ | 435 US$ |
| كل الأطوال | 21 | 150 US$ | 270 US$ | 325 US$ |
| 3 أحرف | 17 | 150 US$ | 211 US$ | 320 US$ |
| 4 أحرف | 1 | — | — | — |
| 5 أحرف | 1 | — | — | — |
| 6 أحرف فأكثر | 2 | — | — | — |
| Threads | ||||
| كل الأطوال | 1 | — | — | — |
| 3 أحرف | 1 | — | — | — |
| Twitch | ||||
| كل الأطوال | 1 | — | — | — |
| 6 أحرف فأكثر | 1 | — | — | — |
الإصدارات
يصدر أول إصدار في بداية الشهر المقبل.
المنهجية
- الأسعار المطلوبة: الإعلانات النشطة لحظة أخذ اللقطة.
- الأسعار المحققة: طلبات مكتملة حُرر مبلغها من الوسيط خلال شهر الإصدار. وتُستبعد عمليات التبديل لأن مبلغها هو فرق السعر فقط.
- لا يُحتسب البائعون والمشترون التجريبيون أبدًا.
- لكل خانة نحسب الربع الأول والقيمة الوسطى والربع الثالث. وإذا قلّ العدد عن 5 حالات تبقى الخانة فارغة: فالرقم المبني على حالات قليلة يعطي فكرة خاطئة.
- يُحتسب الطول بعدد أحرف الاسم دون علامة @. وتضم الفئة الأخيرة الأسماء من 6 أحرف فأكثر.
- يُحتسب زمن البيع من الموافقة على الإعلان إلى تحرير المبلغ.
تصف هذه البيانات سوق HandlesLine فقط، لا سوق اليوزرات كله. وليست الأسعار تقديرًا للقيمة ولا نصيحة بالشراء.